
上柴系列(10kw-2500kw)技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號 | 機(jī)組品牌 | 油機(jī)型號 | 油機(jī)常用功率(KW) | 調(diào)速方式 | 油機(jī)品牌 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 頻率 (HZ) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
COMLER10KW | 康姆勒 | COMLER4G401 | 16 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 470 |
COMLER15KW | 康姆勒 | COMLER4G401.5 | 22 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 27.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 475 |
COMLER20KW | 康姆勒 | COMLER4G402 | 27 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 36.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1400*600*1005 | 480 |
COMLER30KW | 康姆勒 | COMLER4G403 | 36 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1440*600*1050 | 500 |
COMLER40KW | 康姆勒 | COMLER4G304 | 49 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 72.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 950 |
COMLER50KW | 康姆勒 | COMLER4G305 | 58 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 1050 |
COMLER70KW | 康姆勒 | COMLER4G307 | 78 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 126.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1250 |
COMLER80KW | 康姆勒 | COMLER4G308 | 95 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1280 |
COMLER100KW | 康姆勒 | COMLER4G31 | 125 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2050*800*1450 | 1350 |
COMLER120KW | 康姆勒 | COMLER6G31.2 | 140 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1600 |
COMLER150KW | 康姆勒 | COMLER6G31.5 | 186 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1800 |
COMLER170KW | 康姆勒 | COMLER6G31.7 | 186 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 306.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 2030 |
COMLER180KW | 康姆勒 | COMLER6G31.8 | 208 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 324.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2300 |
COMLER200KW | 康姆勒 | COMLER6G32 | 230 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2600 |
COMLER230KW | 康姆勒 | COMLER6G32.3 | 255 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 415 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1650 | 2800 |
COMLER250KW | 康姆勒 | COMLER6G32.5 | 307 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3100 |
COMLER280KW | 康姆勒 | COMLER6G32.8 | 307 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 505.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3200 |
COMLER300KW | 康姆勒 | COMLER6G33 | 340 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3300 |
COMLER320KW | 康姆勒 | COMLER6G33.3 | 360 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 577.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3500 |
COMLER360KW | 康姆勒 | COMLER6G33.6 | 401 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3600 |
COMLER400KW | 康姆勒 | COMLER6G34 | 450 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1230*1760 | 3800 |
COMLER450KW | 康姆勒 | COMLER6G34.5 | 520 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 811.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5050 |
COMLER500KW | 康姆勒 | COMLER6G35 | 572 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5200 |
COMLER550KW | 康姆勒 | COMLER6G35.5 | 622 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5400 |
COMLER600KW | 康姆勒 | COMLER6G36 | 685 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 1082.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 5600 |
COMLER660KW | 康姆勒 | COMLER6G36.6 | 728 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 1190.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1240*2356 | 6050 |
COMLER730KW | 康姆勒 | COMLER6G37.3 | 820 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 1317.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 7500 |
COMLER800KW | 康姆勒 | COMLER6G38 | 880 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 8200 |
COMLER900KW | 康姆勒 | COMLER6G39D | 1018 | 電控單體泵 | 上柴 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1800*2430 | 10500 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | COMLER6G310D | 1118 | 電控單體泵 | 上柴 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1850*2430 | 11000 |
COMLER1100KW | 康姆勒 | COMLERG311D | 1230 | 電控單體泵 | 上柴 | 400/230 | 1984.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1850*2430 | 11600 |
COMLER1200KW | 康姆勒 | COMLER12G312 | 1420 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 5250*2320*2834 | 13800 |
COMLER1350KW | 康姆勒 | COMLER12G313.5 | 1560 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 2435.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5250*2320*2834 | 14000 |
COMLER1500KW | 康姆勒 | COMLER12G315 | 1720 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2320*2834 | 16000 |
COMLER1600KW | 康姆勒 | COMLER12G316 | 1850 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2320*2834 | 16500 |
COMLER1800KW | 康姆勒 | COMLER12G318 | 2010 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 3247.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 5500*2320*2900 | 18500 |
COMLER2000KW | 康姆勒 | COMLER16G320 | 2250 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 21800 |
COMLER2200KW | 康姆勒 | COMLER16G622 | 2510 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 3969.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 22800 |
COMLER2400KW | 康姆勒 | COMLER16G324 | 2680 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 4330.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 24800 |
COMLER2500KW | 康姆勒 | COMLER16G325 | 2773 | 高壓共軌 | 上柴 | 400/230 | 4510.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 6500*2350*2845 | 25800 |
上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司(曾用名:上海柴油機(jī)股份有限公司),始建于1947年,現(xiàn)隸屬于上汽集團(tuán),位于美麗的黃埔江畔,在 70 多年的發(fā)展征程中,公司以卓越的品質(zhì)、周到的服務(wù),惠及全球用戶,已成為康姆勒戰(zhàn)略合作伙伴之一。
康姆勒柴油發(fā)電機(jī)組采用高性能COMLER發(fā)電機(jī),上柴發(fā)動(dòng)機(jī)等配置,優(yōu)越的整體設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配更符合標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求。恒壓控制系統(tǒng)、均按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行配置。具有操作使用更方便、效率好、油耗更低、使用壽命更長、低碳環(huán)保等特點(diǎn)。完善的售前、售中、售后及保養(yǎng)式服務(wù)體系、尊崇的品牌,將為客戶提供更好的服務(wù),為推動(dòng)中國機(jī)電產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步作出貢獻(xiàn)。